1/4 CUP TO GRAMS
US Cups lớn Grams & Ounces Conversions
Need Imperial & Metric conversions for recipes? These US Cups to Ounces Cooking Conversions charts will help you convert from cups khổng lồ grams and ounces.
Bạn đang xem: 1/4 cup to grams
From my research, I have found that theUnited Statesis one of three nations (Liberia & Burma being the others) that have not adopted the metricsystemas their officialweights & measures system.
In theU.S. Customary System (also known as the inch-pound system), more than 300 different units exist lớn measure various physical quantities. Many of those units use the same name but have very different meanings.
All this can make it really tricky khổng lồ convert measurements.
To try khổng lồ make things a bit easier for you, I am adding conversion charts for commonly used ingredients.
Check back from time to lớn time because I will update when I have new items khổng lồ add.
Xem thêm: Noo Phước Thịnh Ý Tưởng - 38+ Kiểu Tóc Noo Phước Thịnh
Please note: All conversions are approximate weights.
Almonds (Flaked)
1/8 cup | 10g | 0.4oz |
1/4 cup | 20g | 0.7 oz |
1/3 cup | 20g | 1 oz |
1/2 cup | 45g | 1.5 oz |
2/3 cup | 55g | 2 oz |
3/4 cup | 65g | 2.2 oz |
1 cup | 85g | 3 oz |
Almonds (Ground)
1/8 cup | 15g | 0.4 oz |
1/4 cup | 25g | 0.9 oz |
1/3 cup | 35g | 1.2 oz |
1/2 cup | 50g | 1.3 oz |
2/3 cup | 65g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75g | 2.6 oz |
1 cup | 100g | 3.5 oz |
Almonds (whole)
1/8 cup | 20g | 0.7 oz |
1/4 cup | 40g | 1.3 oz |
1/3 cup | 50g | 1.8 oz |
1/2 cup | 75g | 2.6 oz |
3/4 cup | 115g | 4 oz |
1 cup | 150g | 5.3 oz |
Black Treacle
1/8 cup | 40g | 1.4 oz |
1/4 cup | 80g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 165g | 5.7 oz |
2/3 cup | 215g | 7.5 oz |
3/4 cup | 245g | 8.5 oz |
1 cup | 325g | 11.5 oz |
Blueberries
1/8 cup | 15g | 0.4oz |
1/4 cup | 25g | 0.9oz |
1/3 cup | 35g | 1.2 oz |
1/2 cup | 50g | 1.3 oz |
2/3 cup | 65g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75g | 2.6 oz |
1 cup | 100g | 3.5 oz |
Brown Sugar (Light)
1/8 cup | 25g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50g | 1.8 oz |
1/3 cup | 65g | 2.4 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 135g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150g | 5.3 oz |
1 cup | 200g | 7.1 oz |
Butter và margarine
1/8 cup | 28g | 1 oz |
1/4 cup | 57g | 2 oz |
1/3 cup | 75g | 3 oz |
1/2 cup | 113g | 4 oz |
2/3 cup | 150g | 5.25 oz |
3/4 cup | 170g | 6.25 oz |
1 cup | 225g | 8 oz |
Buttermilk
1/8 cup | 30g | 1 oz |
1/4 cup | 55g | 2 oz |
1/3 cup | 75g | 2.5 oz |
1/2 cup | 115g | 4 oz |
2/3 cup | 150g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170g | 6 oz |
1 cup | 225g | 8 oz |
Caster Sugar – Superfine Sugar
1/8 cup | 30g | 1 oz |
1/4 cup | 55g | 2 oz |
1/3 cup | 75g | 2.5 oz |
1/2 cup | 115g | 4 oz |
2/3 cup | 150g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170g | 6 oz |
1 cup | 225g | 8 oz |
Chocolate Chips
Please note: As there are many different brands of chocolate chips that come in a variety of shapes and sizes, these are only approximate weights.
1/8 cup | 19g | .75 oz |
1/4 cup | 37.5g | 1.5 oz |
1/3 cup | 50g | 2 oz |
1/2 cup | 75g | 3 oz |
2/3 cup | 100g | 4 oz |
3/4 cup | 113g | 4.5 oz |
1 cup | 150g | 6 oz |
Cocoa Powder
1/8 cup | 15g | 0.4oz |
1/4 cup | 25g | 0.9 oz |
1/3 cup | 35g | 1.2 oz |
1/2 cup | 50g | 1.3 oz |
2/3 cup | 65g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75g | 2.6 oz |
1 cup | 100g | 3.5 oz |
Coconut – Shredded & Desiccated
1/8 cup | 12.5g | .44 oz |
1/4 cup | 25g | .88oz |
1/3 cup | 33g | 1 oz |
1/2 cup | 50g | 1.7oz |
2/3 cup | 66g | 2 oz |
3/4 cup | 75g | 3 oz |
1 cup | 100g | 3.5 oz |
ConfectionersSugar – Powdered Sugar – Icing Sugar
1/8 cup | 15g | 0.4 oz |
1/4 cup | 25g | 0.9 oz |
1/3 cup | 35g | 1.2 oz |
1/2 cup | 50g | 1.3 oz |
2/3 cup | 65g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75g | 2.6 oz |
1 cup | 120g | 3.5 oz |
Corn Starch – Cornflour
1/8 cup | 15g | 0.4 oz |
1/4 cup | 25g | 0.9 oz |
1/3 cup | 35g | 1.2 oz |
1/2 cup | 50g | 1.3 oz |
2/3 cup | 65g | 2.4 oz |
3/4 cup | 75g | 2.6 oz |
1 cup | 100g | 3.5 oz |
Cornmeal
1/8 cup | 20g | 0.7 oz |
1/4 cup | 40g | 1.3 oz |
1/3 cup | 50g | 1.8 oz |
1/2 cup | 75g | 2.6 oz |
3/4 cup | 115g | 4 oz |
1 cup | 150g | 5.3 oz |
Corn Syrup
1/8 cup | 45g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 170g | 6 oz |
2/3 cup | 225g | 8 oz |
3/4 cup | 250g | 9 oz |
1 cup | 340g | 12 oz |
Cream Cheese/Soft Cheese
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.25 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Dark Brown Sugar –Muscovado Sugar
1/8 cup | 25g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50g | 1.8 oz |
1/3 cup | 65g | 2.4 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 135g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150g | 5.3 oz |
1 cup | 200g | 7.1 oz |
Dates (whole, Pitted)
1/8 cup | 30g | 1 oz |
1/4 cup | 55g | 2 oz |
1/3 cup | 75g | 2.5 oz |
1/2 cup | 115g | 4 oz |
2/3 cup | 150g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170g | 6 oz |
1 cup | 225g | 8 oz |
Flour
1/8 cup | 17g | 0.5 oz |
1/4 cup | 35g | 1 oz |
1/3 cup | 46g | 1.5 oz |
1/2 cup | 70g | 2.25 oz |
2/3 cup | 95g | 3 oz |
3/4 cup | 105g | 3.25 oz |
1 cup | 140g | 4.5 oz |
Golden Syrup
1/8 cup | 45g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 170g | 6 oz |
2/3 cup | 225g | 8 oz |
3/4 cup | 250g | 9 oz |
1 cup | 340g | 12 oz |
Granulated Sugar
1/8 Teaspoon | 0.2g | N/A |
1/4 Teaspoon | 1.42g | N/A |
1/2 Teaspoon | 3g | N/A |
1 Teaspoon | 5g | N/A |
1/2 Tablespoon | 8.5g | N/A |
1 Tablespoon | 15g | .5 oz |
2 Tablespoons | 30g | 1 oz |
Granulated Sugar
1/8 cup | 25g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50g | 1.8 oz |
1/3 cup | 67g | 2.4 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 134g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150g | 5.3 oz |
1 cup | 200g | 7.1 oz |
Honey
1/8 cup | 45g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 170g | 6 oz |
2/3 cup | 225g | 8 oz |
3/4 cup | 250g | 9 oz |
1 cup | 340g | 12 oz |
Jam – Jelly – Preserves
1/8 cup | 40g | 1.4 oz |
1/4 cup | 80g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 165g | 5.7 oz |
2/3 cup | 215g | 7.5 oz |
3/4 cup | 245g | 8.8 oz |
1 cup | 325g | 11.5 oz |
Lentils (Dry)
1/8 cup | 25g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50g | 1.8 oz |
1/3 cup | 65g | 2.4 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 135g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150g | 5.3 oz |
1 cup | 200g | 7.1 oz |
Maple Syrup
Please note: Since these ingredients can also be considered liquids, please see the volume conversion chart for liquid conversions.
1/8 cup | 45g | 1.5 oz |
1/4 cup | 85g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 170g | 6 oz |
2/3 cup | 225g | 8 oz |
3/4 cup | 250g | 9 oz |
1 cup | 340g | 12 oz |
Mincemeat (fruit)
1/8 cup | 30g | 1 oz |
1/4 cup | 55g | 2 oz |
1/3 cup | 75g | 2.5 oz |
1/2 cup | 115g | 4 oz |
2/3 cup | 150g | 5.3 oz |
3/4 cup | 170g | 6 oz |
1 cup | 225g | 8 oz |
Molasses
1/8 cup | 40g | 1.4 oz |
1/4 cup | 80g | 3 oz |
1/3 cup | 110g | 4 oz |
1/2 cup | 165g | 5.7 oz |
2/3 cup | 215g | 7.5 oz |
3/4 cup | 245g | 8.5 oz |
1 cup | 325g | 11.5 oz |
Oats (old fashion oats &porridge oats)
1/8 cup | 17.5g | 0.5 oz |
1/4 cup | 35g | 1.25 oz |
1/3 cup | 46g | 1.5 oz |
1/2 cup | 70g | 2.5 oz |
3/4 cup | 105g | 3.5 oz |
1 cup | 140g | 5oz |
Parmesan Cheese (Grated )
1/8 cup | 12.5g | .44oz |
1/4 cup | 25g | .75 oz |
1/3 cup | 33g | 1.25oz |
1/2 cup | 50g | 1.5 oz |
3/4 cup | 75g | 2.5 oz |
1 cup | 100g | 3 oz |
Pasta (Dry)
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.25 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Peanuts, Chopped
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.5 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Peanuts (whole, Shelled)
1/8 cup | 20g | 0.7 oz |
1/4 cup | 40g | 1.3 oz |
1/3 cup | 50g | 1.8 oz |
1/2 cup | 75g | 2.6 oz |
3/4 cup | 115g | 4 oz |
1 cup | 150g | 5.3 oz |
Peanut Butter
1/8 cup | 30g | 1 oz |
1/4 cup | 65g | 2.2 oz |
1/3 cup | 85g | 2.9 oz |
1/2 cup | 125g | 4.4 oz |
2/3 cup | 165g | 6 oz |
3/4 cup | 190g | 6.5 oz |
1 cup | 250g | 9 oz |
Pecans (Chopped & Halved)
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.25 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Pearl Barley
1/8 cup | 25g | 0.9 oz |
1/4 cup | 50g | 1.8 oz |
1/3 cup | 65g | 2.4 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 135g | 4.7 oz |
3/4 cup | 150g | 5.3 oz |
1 cup | 200g | 7.1 oz |
Raisins – Golden Raisins –Sultanas
1/8 cup | 20g | 0.7 oz |
1/4 cup | 40g | 1.3 oz |
1/3 cup | 50g | 1.8 oz |
1/2 cup | 75g | 2.6 oz |
3/4 cup | 115g | 4 oz |
1 cup | 150g | 5.3 oz |
Raspberries
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.25 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Rice
1/8 cup | 25g | 1oz |
1/4 cup | 50g | 1.5 oz |
1/3 cup | 66g | 2.25 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 133g | 3 oz |
3/4 cup | 150g | 5.25 oz |
1 cup | 200g | 7 oz |
Strawberries
1/8 cup | 25g | 1oz |
1/4 cup | 50g | 1.5 oz |
1/3 cup | 66g | 2.25 oz |
1/2 cup | 100g | 3.5 oz |
2/3 cup | 133g | 3 oz |
3/4 cup | 150g | 5.25 oz |
1 cup | 200g | 7oz |
Walnuts (chopped)
1/8 cup | 15g | .5 oz |
1/4 cup | 30g | 1 oz |
1/3 cup | 40g | 1.5 oz |
1/2 cup | 60g | 2 oz |
2/3 cup | 80g | 3 oz |
3/4 cup | 90g | 3.25 oz |
1 cup | 120g | 4.25 oz |
Primary Sidebar
Follow on Social!
Don"t forget to tag me on social
tranhcatphuongvy.vn lớn be featured!
Featured On






Recipes lớn Rely On - From My Kitchen lớn Yours
Recipe Index
Find the perfect food and drink ideas for any occasion.
Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Ôn Tập Các Bảng Chia Trang 10, Ôn Tập Các Bảng Chia
Italian Recipes
From pasta & sauces to soup or risotto, find favorite Italian recipes everyone will love!
Life Stories
Grab a cup of coffee & visit while Erren shares stories from life outside the kitchen.
Still hungry?
Subscribe to my Newsletter for all my latest recipes!