MÃ NGÀNH TÔN ĐỨC THẮNG 2021
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Kế hoạch tổ chức triển khai tuyển sinh
- cách làm 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT
- cách tiến hành 2: Xét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đk xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022.Bạn đang xem: Mã ngành tôn đức thắng 2021
- cách làm 3. Ưu tiên xét tuyển theo chính sách của TDTU
Theo kế hoạch ở trong nhà trường.- cách làm 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện nay theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT.- cách tiến hành 5: Xét tuyển theo hiệu quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Thành phố hồ nước Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển cùng thi reviews năng lực Đại học nước nhà TP.HCM.Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 22.1 Sbt Vật Lý 9 Bài 22: Tác Dụng Từ Của Dòng Điện
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo công dụng quá trình học hành THPT.Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo qui định của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo công dụng bài thi reviews năng lực của Đại học giang sơn Thành phố hồ nước Chí Minh.4.2. Điều kiện dìm hồ sơ xét tuyển
Trường sẽ thông báo ví dụ trên website.5. Học phí
Dự loài kiến mức chi phí khóa học của Đại học tập Tôn Đức chiến thắng 2020 - 2021 như sau:
- xã hội học, công tác xã hội, vn học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài bao gồm ngân hàng, quản trị kinh doanh, Marketing,Quan hệ lao động, cai quản thể thao, Luật, marketing quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học, bảo lãnh lao động, kỹ thuật môi trường, technology kỹ thuật môi trường; những ngành Điện – điệntử; các ngành technology thông tin; các ngành mỹ thuật công nghiệp; những ngành Xây dựng, làm chủ công trình đô thị, kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Những ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế trang bị họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn) | 7340101N | |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao cồn (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học tập và văn hóa truyền thống xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành: cấp cho thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính và media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài bao gồm - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và thống trị du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học trang bị tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học sản phẩm tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài thiết yếu ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.
Xem thêm: Bảng 2 Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Ngành Thân Mềm ? Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Vỏ Thân Mềm
Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và làm chủ du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học giao vận campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý phượt và vui chơi (2 + 2, tuy vậy bằng) –Chương trình link Đại học khoa học và technology quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, song bằng) – Chương trình link Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng - hotel (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình link Đại học tập Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị marketing quốc tế (3 + 1, đơn bằng) - Chương trình link Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chính (2 + 2, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học tập Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài bao gồm (3+1, solo bằng) - Chương trình links Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học tập West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học laptop và technology tin học tập (2 + 2, solo bằng) – Chương trình link Đại học kỹ thuật và technology Lunghwa-Đài Loan; Đại học tập kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học tập khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (2+2, tuy nhiên bằng)- Chương trình link Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài thiết yếu và kiểm soát và điều hành (3+1, song bằng)- Chương trình link Đại học tập khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Tôn Đức win như sau:
I. Công tác tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 |
Thiết kế vật họa | 27 | 30 | 34,00 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 |
Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | ||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 |
Việt Nam học (chuyên ngành phượt và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 |
Công tác xã hội | 23,50 | 24 | 29,50 |
Quản trị sale (chuyên ngànhQuản trị nguồn nhân lực) | 32 | 34,25 | 36,00 |
Quản trị marketing (chuyên ngành quản ngại trị marketing) | - | ||
Quản trị marketing (chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 |
Quan hệ lao hễ | 24 | 29 | 32,50 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 24 | 24 | 23,00 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 |
Khoa học sản phẩm tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 23 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 | 24 | 24,00 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 |
II. Chương trình quality cao, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 |
Việt Nam học (chuyên ngành phượt và cai quản du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản ngại trị mối cung cấp nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 |
Quản trị marketing (chuyên ngành cai quản trị Marketing) | |||
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 |
Công nghệ sinh học tập | 24 | 24 | 24,00 |
Khoa học môi trường xung quanh | - | ||
Khoa học máy tính | 24,50 | 30 | 33,90 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31,50 | 34,00 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 23 | 24 | 28,00 |
Kỹ thuật desgin | 22,50 | 24 | 24,00 |
Thiết kế thiết bị họa | 22,50 | 24 | 30,50 |
III.Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 30,50 | 25 | 26,00 |
Marketing -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ đồng hồ Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 |
Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh | 24,00 | 25 | 28,00 |
Công nghệ sinh học -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Khoa học laptop -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kỹ thuật chế tạo -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 24,00 |
Kế toán (chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 |
Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh | - | 24 | 25,00 |
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | - | 25 | 33,50 |
Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) - Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | - | 24 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


